Tổng sắp huy chương Olympic Athens 2004

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Vị trí Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Mỹ 29 34 27 90
2 Trung Quốc 27 17 13 57
3 Nga 17 23 28 68

4 Australia 17 11 16 44
5 Nhật 15 10 10 35
6 Đức 12 14 18 44
7 Pháp 10 7 11 28
8 Italy 9 7 10 26
9 Hàn Quốc 8 10 8 26
10 Romania 8 5 8 18
11 Ukraina 8 4 7 19
12 Anh 7 8 11 26
13 Hungary 6 7 3 16
14 Hy Lạp 6 4 4 14
15 Hà Lan 4 9 8 21
16 Thụy Điển 4 1 2 7
17 Nauy 4 0 1 5
18 Tây Ban Nha 3 9 5 17
19 Cuba 3 4 9 16
20 Ba Lan 3 2 4 9
21 New Zealand 3 2 0 5
22 Thổ Nhĩ Kỳ 3 1 2 6
23 Canada 2 5 2 9
24 Blarus 2 3 7 12
25 Brazil 2 3 2 7
26 Ethiopia 2 2 2 6
26 Slovakia 2 2 2 6
28 Đài Loan 2 2 1 5
29 Gruzia 2 2 0 4
30 Bulgaria 2 1 8 11
31 Jamaica 2 1 1 4
32 Thái Lan 2 0 4 6
33 Chile 2 0 1 3
34 Iran 2 0 0 2
35 Áo 1 4 1 6
35 Kenya 1 4 1 6
37 CH Czech 1 3 4 8
38 Litva 1 2 0 3
39 Thụy Sĩ 1 1 3 5
40 Indonesia 1 1 2 4
40 Nam Phi 1 1 2 4
42 Zimbabwe 1 1 1 3
43 Marốc 1 1 0 2
44 Đan Mạch 1 0 5 6
45 Azerbaijan 1 0 4 5
46 Ai Cập 1 0 3 4
47 Bỉ 1 0 2 3
47 Uzbekistian 1 0 2 3
49 Bahamas 1 0 1 2
49 Israel 1 0 1 2
51 CH Dominic 1 0 0 1
51 Cameroon 1 0 0 1
51 Ireland 1 0 0 1
51 UAE 1 0 1 1
 
Back
Bên trên