pi

Nguyễn Trung Dũng
(Ếch Sún)

New Member

Alo, alo, Ếch Sún cần tìm giá trị của số pi, độ chính xác khoảng 100 chữ số thập phân!:D
 
3.1415926535582097494482148086514811174502442881097545648566937245870066789259036033057270360744623799
Có cần chính xác hơn nữa không chú :D
 
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989

he he có cần chính xac nữa ko ...(khoảng 1000)
 
:eek: Lấy công thức tính ở đâu ra ??? sao lại tính được thế ??? :eek:
 
cái này chỉ có dân toán với nhau biết bí mật thôi hehe..
 
Chú Hải ơi, có muốn bí mật cũng không được đâu!
Bọn chuyên tin cũng biết có những phần mềm tính toán chuyên dụng để làm việc đó đấy chứ. Chẳng hạn như Maple hay Mathematica đều có thể làm rất nhiều bài toán siêu "nghẹn" luôn. Các cậu muốn tính Pi với số chữ số bao nhiêu cũng được (tất nhiên là nếu nhiều thì mất thời gian thôi). Tính số Pi với những phần mềm ấy thì nếu lấy 1000 chữ số mất khoảng 5s.
Ngoài ra các cậu có thể tính toán rất nhiều hằng số khác như e chẳng hạn. Không chỉ tính toán, các cậu có thể giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, tính giới hạn, đạo hàm, tích phân. Ngoài ra thì còn có vẽ đồ thị 2-D, 3-D, đồ thị theo tham số, hàm ẩn hay vận động đồ thị. Nó còn có thể giải các bài toán của bậc đại học như các bài toán về vector, ma trận của đại số tuyến tính, các bài toán giải phương trình vi phân... Những thứ này cậu nào học các ngành khoa học tự nhiên biết dùng thì rất tiện lợi, nó toàn được các kĩ sư dùng để giải nhanh chóng các bài toán kĩ thuật của họ. Đối với bọn mình thì có thể lập trình trên đó, còn ai ngại làm bài tập thì có thể cho máy giải rồi chép đáp số vào.
Mấy thứ về máy tính này thì hỏi mấy thằng giỏi tin ấy, tao chỉ biết thế thôi. Còn về phương pháp tính thủ công và thuật toán của máy tính thì tao đã đọc nhưng không nhớ rõ lắm, để search lại đã.
Thế nào các cậu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú S à mày nói hết ra thế này thì mất mối của anh em quá ,ai chả biết chú dùng Maple mà cứ phải nói công dụng ra làm gie chứ ???he he
 
to Tú :Đang dùng version mấy đấy ?cho tui mượn he he của tôi chỉ tính thế này thui ...
to Trung dũng :ông định tìm quy luật à ?....đây này ...tìm đê
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125



1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412

6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901

9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721



5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
 
Vấn đề này khó đấy.... có quá nhiều giải thuật... tốt nhất là bác Hiệp chịu khó tìm trên mạng đi... Có nhiều trang Web chuyên về pi lắm đấy... Hình như còn có Ngày của Pi nữa cơ mà... kinh thật...
 
choáng thật, đúng là các dân tự nhiên. xấu hổ quá, ... chả bao h nghĩ đến cái này...
ế, Sún ơi, pi đế là giề thế
 
Nên để cái topic này vào đâu bây giờ ? Khóa thì không nỡ khóa, mà để ở 01-04 thì cũng bất tiện! :-/
 
Cái này đưa ra chỉ để mấy chú lớp Toán khoe tài với nhau a`?
 
Hình như thế :)
Nhưng mà dù sao cái này cũng hay, có ích cho người cần tham khảo!
Thôi cứ để đây cũng được!
 
hơ nhưng cần nhiều thế để làm gì ? tức là cần nhiều chữ số thập phân như thế làm gì ?
 
Back
Bên trên