Vũ Đình Long
(Vudinhlong88)
New Member
Bảng F
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm
1 Thuỵ Điển 4 4 0 0 8 2 6 12
2 Bắc Ireland 5 3 1 1 8 6 2 10
3 Đan Mạch 4 2 1 1 7 2 5 7
4 Tây Ban Nha 4 2 0 2 8 6 2 6
5 Latvia 3 1 0 2 4 2 2 3
6 Iceland 4 1 0 3 4 8 -4 3
7 Liechtenstein 4 0 0 4 2 15 -13 0
Bảng G
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm
1 Hà Lan 5 3 2 0 7 2 5 11
2 Bulgaria 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Romania 4 2 2 0 7 3 4 8
4 Belarus 5 2 1 2 9 11 -2 7
5 Slovenia 4 1 1 2 4 7 -3 4
6 Albania 4 0 2 2 3 6 -3 2
7 Luxembourg 4 0 0 4 1 6 -5 0
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm
1 Thuỵ Điển 4 4 0 0 8 2 6 12
2 Bắc Ireland 5 3 1 1 8 6 2 10
3 Đan Mạch 4 2 1 1 7 2 5 7
4 Tây Ban Nha 4 2 0 2 8 6 2 6
5 Latvia 3 1 0 2 4 2 2 3
6 Iceland 4 1 0 3 4 8 -4 3
7 Liechtenstein 4 0 0 4 2 15 -13 0
Bảng G
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua H/S Điểm
1 Hà Lan 5 3 2 0 7 2 5 11
2 Bulgaria 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Romania 4 2 2 0 7 3 4 8
4 Belarus 5 2 1 2 9 11 -2 7
5 Slovenia 4 1 1 2 4 7 -3 4
6 Albania 4 0 2 2 3 6 -3 2
7 Luxembourg 4 0 0 4 1 6 -5 0