Danh sách 10 Lý 2
-------------
-------------
Nguyễn Trường Xuân An 24 4 1992 Nam 8434038
Đỗ Lý Lan Anh 15 11 1992 Nữ 8362804
Nguyễn Ngọc Anh 2 10 1992 Nam 8341138
Lã Tài Anh 6 10 1992 Nam 7590987
Đinh Ngọc Anh 3 10 1992 Nữ 6753083
Hoa Tú Anh 4 12 1992 Nam 7710232 Tổ trưởng tổ 1
Trần Việt Anh 6 11 1992 Nam 8363700
Ngô Anh Bằng 16 10 1992 Nam 7623650
Ngô Đức Bình 14 2 1992 Nam 7164238
Trương Quốc Chiến 3 12 1992 Nam Tổ trưởng tổ 2
Đỗ Thị Hà Dung 25 12 1992 Nữ 8473524
Nguyễn Hải Dương 3 4 1992 Nam 5737266
Nguyễn Thị Thùy Dương 27 12 1992 Nữ 8574615 Thư kí
Nguyễn Văn Dương 1 9 1992 Nam 6452748
Trần Đức 19 6 1992 Nam 8583582
Cao Minh Đức 8 1 1992 Nam 8516577
Nguyễn Trịnh Diễm Hằng 2 1 1992 Nữ 8213124
Nguyễn Đăng Hiếu 27 3 1992 Nam 8691177
Nguyễn Hữu Minh Hiếu 15 6 1992 Nam 5740790
Võ Thanh Hiếu 16 9 1992 Nam 8582969
Nguyễn Việt Hòa 31 10 1992 Nam 5333269
Lê Vũ Hòai 1 4 1992 Nam
Đỗ Huy Hoàng 30 1 1992 Nam 7566673
Trần Minh Hoàng 19 1 1992 Nam 7841514 Tổ trưởng tổ 4
Trần Sĩ Trọng Khanh 20 12 1992 Nam 8513998
Trần Mạnh Linh 6 1 1992 Nam 9343790
Nguyễn Phương Linh 2 11 1992 Nữ 8511417 Lớp phó
Nguyễn Thùy Linh 8 5 1992 Nữ 8361648
Chu Đức Long 9 8 1992 Nam 9321079
Nguyễn Đức Long 25 9 1992 Nam 5111964
Đông Thanh Long 20 12 1992 Nam 8471581
Nguyễn Cao Minh 3 10 1992 Nam 6433789
Đặng Dương Minh 28 12 1992 Nam 8235121 Lớp trưởng
Nguyễn Đức Minh 11 5 1992 Nam 8519163
Uông Quang Minh 26 11 1992 Nam 7628123
Nguyễn Thành Nhật Minh 8 11 1992 Nam 7622029
Ngô Minh Nam 4 8 1992 Nam 7714298 Lớp phó
Mai Hồng Ngọc 7 12 1992 Nữ 8724013
Trần Minh Nhật 1 6 1992 Nam 6440773
Đỗ Minh Phương 28 7 1992 Nữ 8231741
Võ Minh Phương 19 2 1992 Nam 8554044
Lê Nguyễn Thái Sơn 23 12 1992 Nam 5530074
Nguyễn Nhật Thành 28 1 1992 Nam 7568586
Phùng Đức Thắng 19 1 1992 Nam 9423057
Nguyễn Quang Thông 12 1 1992 Nam 8735034 Tổ trưởng tổ 3
Nguyễn Thế Thông 15 1 1992 Nam 8540376
Trương Hữu Tùng 14 10 1992 Nam 8530413
Nguyễn Mạnh Tùng 16 10 1992 Nam 6501635
Nguyễn Thanh Tùng 23 1 1992 Nam 8516951
-------------
-------------
Các bạn xem có nhầm lẫn chỗ nào không ?