hức hức. Chán quá chẳng có việc j làm nhỉ
Điểm thi Văn Sinh Địa Lý Toán Anh Tong Diem Xep loai
Tuan aNh 6 8.5 7 8.5 9.5 8.5 48 K
Bak 5.5 10 8.5 10 10 10 54 [-x
Du 8 10 9 10 9.5 10
56.5 \:d/ \:d/\:d/\:d/\:d/\:d/
Duong 6.5 10 8 9 9.5 9 52 K
Dat 6.5 8.5 8 8.5 8 10 49.5 K
M duc 5.5 6 7 9.5 9.5 6 43.5 [-x
V Duc 7.5 10 8.5 10 10 7.5 53.5 \:d/
Voi 7 9 9 9.5 10 9.5 54 \:d/
Ga 5.5 9.5 8 9.5 9.5 9.5 51.5 [-x
Hieu em 4.5 8.5 7 8 9 10 47 [-x
Hieu c to 6.5 8.5 6.5 8 7 9 45.5 K :-&
Hoa con 7.5 10 9 10 9.5 7 53 \:d/
Hoa to 5,5 9.5 8 9.5 10 9.5 52 [-x
Hung 7.5 9.5 8.5 9.5 10 9 54 \:d/
D Hung 6 9 6 9 9.5 8.5 48 K
Khang 6.5 10 9.5 10 10 8.5 54.5 K
Khoi 5.5 8.5 6.5 9.5 9.5 10 49.5 [-x
Nam 5.5 9 7.5 9.5 10 8.5 50 [-x
Ngoc 7.5 10 8 9.5 10 9 54 \:d/
Phuc 6.5 9.5 6.5 9 9.5 7.5 48.5 K
Phuong 7 9.5 7.5 9 9.5 9 51.5 \:d/
Son 6 9.5 7.5 10 9.5 9.5 52 K
Thanh 6.5 10 7 10 10 7 50.5 K
Tung 7.5 9.5 8.5 10 9.5 9 54 \:d/
Viet [-x

>- :-/ b-(

:> :-@ [-x \:d/
Vu 6.5 9.5 8.5 10 10 8 52.5 K